■USD/JPY 原則固定0.5銭 ■EUR/JPY 原則固定0.9銭 ■GBP/JPY 原則固定1.5銭 ■AUD/JPY 原則固定1.4銭 ■NZD/JPY 原則固定2.0銭 ■EUR/USD 原則固定0.7pips ■GBP/USD 原則固定2.0pips ■ZAR/JPY 原則固定3.0銭。取引手数料無料。クイック入金・出金手数料無料。口座開設+お取引で5,000円キャッシュバック!全額信託保全。バーチャル取引もご用意。
| スプレッド : | 0.5銭~ |
|---|---|
| 取引手数料 : | 無料 |
| レバレッジ : | 最大25倍 |
| 最小変動単位(呼び値) : | 0.1pip(0.001円、0.00001米ドル)(主要通貨ペア) |
| 米ドル/円 : | 0.5銭固定 |
| ユーロ/円 : | 0.9銭固定 |
| 英ポンド/円 : | 1.5銭固定 |
| ユーロ/米ドル : | 0.7pip固定 |
| ポンド/米ドル : | 2pips固定 |
| 豪ドル/円 : | 1.4銭固定 |
| NZドル/円 : | 2銭固定 |
| ロスカットルール : | 証拠金維持率が50%を下回った場合 |
| クイック入金 : | 手数料無料 |
| 出金 : | 手数料無料 |
| 通貨ペア数 : | 12種類 |
|---|---|
| 南アフリカランド/円 : | ○ |
| 取扱通貨ペア : |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 会社名 : | 株式会社DMM.com証券 |
|---|---|
| 登録番号 : | 関東財務局長(金商)第1629号 |