| スプレッド : | 0.6銭~ |
|---|---|
| 取引手数料 : | 無料 |
| レバレッジ : | 最大約25倍 |
| 最小変動単位(呼び値) : | 0.1pip(0.001円、0.00001米ドル)(主要通貨ペア) |
| 米ドル/円 : | 0.6銭固定 |
| ユーロ/円 : | 1.9銭~ |
| 英ポンド/円 : | 4銭~ |
| ユーロ/米ドル : | 0.9pip固定 |
| 豪ドル/円 : | 5銭~ |
| NZドル/円 : | 7銭~ |
| ロスカットルール : | 証拠金維持率が100%を下回った場合 |
| クイック入金 : | 手数料無料 |
| 出金 : | 手数料無料 |
| 通貨ペア数 : | 17種類 |
|---|---|
| 南アフリカランド/円 : | ○ |
| 取扱通貨ペア : |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 会社名 : | FXCM ジャパン証券株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 : | 関東財務局長(金商)第1718号 |