「USD/JPY 0.5銭~0.9銭」「EUR/USD 0.5pip~1.4pips」「EUR/JPY 0.9銭~2.3銭」。ワイドレバレッジ1~400倍。FX取引手数料0円。新規口座開設&お取引で5,000円キャッシュバック!!。手数料無料で1000通貨からもお取引可能。業界最高水準のスワップポイント。安心の完全信託保全。モバイルトレードも可能。
| スプレッド : | 0.5銭~ |
|---|---|
| 取引手数料 : | 無料 |
| レバレッジ : | 最大約50倍 |
| 最小変動単位(呼び値) : | 0.1pip(0.001円、0.00001米ドル)(主要通貨ペア) |
| 米ドル/円 : | 0.5銭~ |
| ユーロ/円 : | 0.9銭~ |
| 英ポンド/円 : | 4.7銭~ |
| ユーロ/米ドル : | 0.5pip~ |
| ポンド/米ドル : | 2.6pips~ |
| 豪ドル/円 : | 3.6銭~ |
| NZドル/円 : | 4.8銭~ |
| ロスカットルール : | 有効証拠金が各コースの取引証拠金の設定割合を下回ると自動的に反対売買されます。 ブロード1コース = 1% |
| 1000通貨単位 : | 手数料無料でお取引可能 |
| クイック入金 : | 手数料無料 |
| 出金 : | 手数料無料 |
| 通貨ペア数 : | 24種類 |
|---|---|
| 南アフリカランド/円 : | ○ |
| 取扱通貨ペア : |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 会社名 : | 株式会社FXトレーディングシステムズ |
|---|---|
| 登録番号 : | 関東財務局長(金商) 第244号 |