信頼の伊藤忠グループ。手数料0円。安心の全額以上信託保全。プロのマーケット情報。全通貨固定スプレッド。業界トップクラスの安定システム。米ドル/円:2銭固定。ポンド/円:4銭固定。ユーロ/円:3銭固定。豪ドル/円:3銭固定。ポンド/ドル:3pips固定。
| スプレッド : | 2銭~ |
|---|---|
| 取引手数料 : | 無料 |
| レバレッジ : | 最大約50倍 |
| 最小変動単位(呼び値) : | 1pip(0.01円、0.0001米ドル)(主要通貨ペア) |
| 米ドル/円 : | 2銭固定 |
| ユーロ/円 : | 3銭固定 |
| 英ポンド/円 : | 4銭固定 |
| ユーロ/米ドル : | 2pips固定 |
| ポンド/米ドル : | 3pips固定 |
| 豪ドル/円 : | 3銭固定 |
| NZドル/円 : | 4銭固定 |
| 1000通貨単位 : | お取引可能 |
| クイック入金 : | 手数料無料 |
| 出金 : | 手数料無料 |
| 通貨ペア数 : | 14種類 |
|---|---|
| 南アフリカランド/円 : | ○ |
| 取扱通貨ペア : |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 会社名 : | FXプライム株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 : | 関東財務局長(金商)第259号 |